مقایسهای که مسیر تصمیم شما را روشن میسازد…
در دنیایی که سرعت فناوری هر روز بیشتر میشود، انتخاب ابزار مناسب تفاوتی بهاندازه موفقیت یا عقبماندن ایجاد میکند. سامانه راکارد با دو نسخهی عمومی و سازمانی، پاسخگوی نیاز طیف گستردهای از کاربران است.
اما کدام نسخه با اهداف و مقیاس کاری شما همخوانی بیشتری دارد؟ در ادامه، با نگاهی دقیق به جدول مقایسهای راکارد، تفاوتها و مزایای هر نسخه را ببینید تا تصمیمی آگاهانه و متناسب با چشمانداز خود بگیرید.
| قابلیتها | نسخه عمومی (Public) | نسخه سازمانی (Enterprase) |
|---|---|---|
| پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته | ||
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| رمزنگاری ارتباط هنگام اتصال (TLS/SSL) | ||
| مسدودسازی بهدلیل تلاش ناموفق برای ورود رمز عبور (Lockout) - تعیین تعداد مجاز تلاشهای ناموفق - تعیین مدت زمان مسدود بودن دسترسی | ||
| رمز یکبارمصرف مبتنی بر زمان برای اتصال (TOTP) | ||
| لیست کنترل دسترسی (ACL) - تعریف قوانین دسترسی - تعیین لیست مجاز - تعیین لیست غیرمجاز | ||
| انتقال فایل بین کاربران | ||
| چت، کلیپبورد، کنترل ماوس و صفحهکلید | ||
| مدیریت و دستهبندی جلسات (Folder) - امکان دستهبندی دلخواه برای جلسات گذشته | ||
| تغییر جهت اتصال (Switch Side) | ||
| پیکربندی کیفیت و نوع جلسات - انتخاب نسبت مناسب کیفیت و فشردهسازی - تعیین نوع دسترسیها - انتخاب نوع نمایش نشانگر ماوس | ||
| قطع خودکار جلسات متصل به کاربر (Auto Disconnect) | ||
| ارسال دعوتنامه اختصاصی برای کاربر (Invite) - تنظیم زمان اعتبار دعوتنامه - تنظیم سطح دسترسیها | ||
| اتصال همزمان چند کاربر به یک کاربر، مشابه ساختار جلسات | ||
| حذف پسزمینه هنگام اتصال (Remove Background) | ||
| رمز ثابت برای اتصال (Password) - تعیین رمز برای دسترسی عادی - تعیین رمز برای دسترسی کامل | ||
| نمایش کادر صفحه هنگام اتصال برای آگاهسازی کاربر (Screen Frame) | ||
| انتخاب نوع واکنش برای اتصال به RDP | ||
| پشتیبانی از چند سرور (Multi-Server) | ||
| رایگان | ||
| مناسب برای استفاده شخصی | ||
| اعلانهای درونبرنامهای (Notifications) - نمایش اعلان در داخل نرمافزار - نمایش اعلان در محیط ویندوز | ||
| لینک دعوت عمومی برای پیوستن کاربران (Invitation Link) | ||
| اتصال از طریق اینترنت جهانی به سرورهای راکارد | ||
| پشتیبانی از اینترنت ملی | ||
| پیادهسازی در شبکه سازمانی ( شبکه Local ) | ||
| مناسب برای استفاده سازمانی | ||
| تهیه لایسنس | ||
| پنل مدیریت تحت وب سامانه | ||
| تعریف مدیر برای سامانه | ||
| شخصیسازی راکارد Agent | ||
| مدیریت دسترسی کاربران برای اتصال به یکدیگر توسط مدیر سامانه | ||
| مدیریت و پیکربندی سرور - تعریف و تنظیم Broker | ||
| نمایش گزارشهای تحلیلی در سرور (At a Glance) - نمایش تعداد کاربران اضافهشده به سامانه به تفکیک روز - نمایش نمودار تعداد جلسات به تفکیک روز - نمایش جزئیات فعالیت کاربران در سامانه | ||
| نگهداری تاریخچه جلسات در سرور (Connection Logs) - نمایش مبدأ و مقصد اتصال - ثبت زمان شروع و پایان جلسات - نمایش مدت زمان هر اتصال - نمایش وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن اتصال | ||
| ارسال لاگ سرورها به SIEM |